Trattorino John Deere X167 + Omaggio
Dimensioni area | Fino a 6.000 m² |
---|---|
Larghezza di taglio | 48″ Edge (122 cm) |
Potenza | 13,41 kW a 3.350 giri/min. |
Velocità | Fino a 8,9 km/h (5,5 mph) Avanzamento |
Trattorino John Deere X147R + Omaggio
Dimensioni area | Fino a 4.000 m² |
---|---|
Larghezza di taglio | 36″ con scarico posteriore (92 cm) |
Potenza | 12,5 kW a 3.150 giri/min. |
Velocità | Fino a 8,9 km/h (5,5 mph) Avanzamento |
Trattorino John Deere X117R + Omaggio
Dimensioni area | Fino a 3.000 m² |
---|---|
Larghezza di taglio | 36″ con scarico posteriore (92 cm) |
Potenza | 7,59 kW a 3.350 giri/min. |
Velocità | Fino a 8,9 km/h (5,5 mph) Avanzamento |
Trattorino John Deere X127 + Omaggio
Dimensioni area | Fino a 5.000 m² |
---|---|
Larghezza di taglio | 42″ Edge (107 cm) |
Potenza | 10,65 kW a 3.150 giri/min. |
Velocità | Fino a 8,9 km/h (7.2 mph) Avanzamento |
Trattorino John Deere X107 + Omaggio
Dimensioni area | Fino a 4.000 m² |
---|---|
Larghezza di taglio | 42″ Edge (107 cm) |
Potenza | 10,65 kW a 3.150 giri/min. |
Velocità | Fino a 8,9 km/h (5.5 mph) Avanzamento |